Und zwar mit den Zutaten, die ihnen damals zur Verfügung standen. Deine besten Rezepte veröffentlichen wir hier auf der Webseite.
Jeden Monat stellen wir einen Warenkorb online, der Zutaten enthält, die zum ersten Blog und Insta-Feed des Monats passen. Dazu gibt’s eine oder zwei aktuelle Sammelpflanzen. Kreiere ein Rezept mit den Zutaten aus dem Warenkorb und verwende davon mindestens eine Zutat – gerne auch mehrere. Zusätzlich kannst du Lebensmittel aus unserer Artenliste verwenden. Sie enthält in der Pfahlbauerzeit nachgewiesene Pflanzen und Tiere und gibt Auskunft, was wann Saison hat. Nicht erlaubt sind den Pfahlbauer*innen unbekannte Nahrungsmittel.
Deine modernen Küchengeräte darfst du jedoch benutzen. Vielleicht willst du aber auch einmal Haselnüsse mit einem Stein knacken, Wildäpfel mit einem Silexmesser halbieren oder auf dem Feuer kochen? Das Wichtigste: Habe Spass dabei und tauche in den Alltag der Pfahlbauer*innen ein.
Schicke uns deine Rezepte mit Fotos per E-Mail an info(at)palafitfood.com oder lade sie auf Instagram hoch mit dem Hashtag #palafitfood und dem Vermerk @palafitfood. Ende des Monats veröffentlichen wir eine Auswahl der besten und «pfahlbaukonformen» Rezepte. Mit dem Einsenden oder Veröffentlichen auf Instagram gibst du dein Einverständnis, dass wir deinen Beitrag auf unserer Website publizieren.
Rücke deine Gerichte ins rechte Licht und mache Fotos von der Zubereitung und dem genussfertigen Essen. Wenn du uns das Rezept per Mail zuschickst, sind wir dankbar um separat gesendete Fotos im Querformat mit einer Auflösung von 300 dpi und als jpg-Datei. So können wir daraus eine ansprechendes Rezept generieren.
Nach Abschluss des Pfahlbau-Jubiläumsjahres gestalten wir ein Buch mit Wissenswertem über die Ernährung der Pfahlbauer*innen und vielen Rezepten. Vielleicht ist auch dein Rezept mit dabei!
Einkaufsliste
In der Tabelle findest du eine Auswahl an nachgewiesenen Tieren, Pflanzen, Früchten und Gemüse, welche die Pfahlbauer assen. Einige der Pflanzen und Tiere sind heute vom Aussterben bedroht und daher geschützt. Pflücke nur Wildpflanzen, die du sicher kennst. Nimm Bücher, das Internet oder Apps zur Hilfe. Wir übernehmen keine Verantwortung für selbstgesammelte Lebensmittel.
Unter Archaeofacts findest du bald eine ausführliche Artenliste mit zusätzlichen Hinweisen zur Verwendung.
| Kategorie | Lebensmittel | ab Bronzezeit | essbare Pflanzenteile | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Gemüse | Acker-Kratzdistel | Schösslinge, Stengel; Blüten; Wurzel | April-Juli; Juli-September; September-Winter | |
| Gemüse | Acker-Rettich | Junge Triebe; unreife Samenschoten; Blüten; Blütenstände; reife Samen | April-Juni; Juli-August; Juni-August | |
| Gemüse | Acker-Senf | Junge Blätter und Stengel; Samen; knospende Blütenstände | April-Juni; September-Oktober; April-Mai | |
| Hülsenfrucht | Ackerbohne | x | Schoten; reife Samen | Juni-Juli; August-September |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Auerochse | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Bär | Frühling-Herbst | ||
| Gemüse | Bärlauch | Blätter; Zwiebel; Blüten | März-April; Mai-Februar; April-Juni | |
| Bäume | Berg-Ahorn | Junge Triebe; Blätter, Saft; Samen | März-Mai; Juni-September | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Biber | ganzjährig | ||
| Bäume | Birke | Junge Blätter, Saft, innere Rinde | Frühjahr | |
| Frucht | Birne | Früchte, frisch; getrocknet | August-Oktober; Herbst-Winter | |
| Frucht | Brombeeren | Früchte, frisch; getrocknet | Juli-Oktober, Herbst-Winter | |
| Frucht | Bucheckern | Früchte, frisch; getrocknet | September-Oktober; Herbst-Winter | |
| Milchprodukte | Butter | März-Juli | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Dachs | ganzjährig | ||
| Gewürz-/Teekraut | Dill | Kraut | Frühling-Herbst | |
| Getreide | Dinkel | x | Körner | ganzjährig |
| Gemüse | Dunkle Königskerze | Blüten | Juni-August | |
| Gemüse | Echte Brunnenkresse | Blätter und Triebe; Samen | April-August; September-Oktober | |
| Gewürz-/Teekraut | Echte Kamille | Junge Blätter und Blütenknospen | April-Mai | |
| Gemüse | Echte Sellerie | Blätter, Stengel; Blüten; Samen; Wurzel | März-Juli; Juni-August; August-September; September-Winter | |
| Gewürz-/Teekraut | Echter Wacholder | Junge Triebe, innere Rinde; Blätter; Früchte | März-April; März-Juni; August | |
| Gemüse | Echter Waldmeister | Triebe; Blüten | April-Juni; Mai-Juni | |
| Fisch | Egli | ganzjährig | ||
| Bäume | Eiche | Samen; junge Blätter | August-Oktober; März-April | |
| Frucht | Eicheln | Frucht | September-Oktober | |
| Eier | Eier | März-Juni | ||
| Getreide | Einkorn | Körner | ganzjährig | |
| Gewürz-/Teekraut | Eisenkraut | Blätter; Blüten | April-Juli; Juli-September | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Elch | ganzjährig | ||
| Getreide | Emmer | Körner | ganzjährig | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Ente | ganzjährig | ||
| Hülsenfrucht | Erbse | Reife Samen | ganzjährig | |
| Frucht | Erdbeeren | Mai-August | ||
| Gemüse | Erdkastanie | Wurzel | September-Winter | |
| Bäume | Erle | Unreife Früchte, Samen | Juni | |
| Gemüse | Eselsdistel | Junge Blätter, Sprosse und Blütenknospenboden; Samen; Surzeln | April-August; September-Oktober; September-Winter | |
| Fisch | Felchen | ganzjährig | ||
| Bäume | Fichte | Junge Triebspitzen, junge Triebe ohne Nadeln und Saft; junge männliche Kätzchen; junge weilbliche Zapfen; Samen; Nadeln; männliche Blütenknospen; männliche Blütenpollen; innere Rinde | März-April; April-Mai; Mai-Juni; Juli-August; April; April-Mai; März-April | |
| Fisch | Flussbarsch | ganzjährig | ||
| Milchprodukte | Frischkäse | März-Juni | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Fuchs | ganzjährig | ||
| Gemüse | Gänseblümchen | Blätter, Blüten, Blütenknospen | März-Juni | |
| Gemüse | Gänsedistel | Blätter; Wurzeln; Blütenboden | April-Juni; ganze Vegetationsperiode; Juni-Oktober | |
| Gemüse | Gänsefuss | Junge Blätter und Triebe; Samen | April-Juli; September-Oktober | |
| Gemüse | Gemeine Winterkresse | Junge Blätter, Knospen | Frühjahr | |
| Gemüse | Gemeiner Beifuss | Ganz junge Blätter; Blütenköpfe | April-Mai; Juli-Oktober | |
| Gemüse | Gemeiner Frauenmantel | Blätter | April-Juli | |
| Gemüse | Gemeines Hirtentäschel | Blätter und junge Triebe; Blüten; Wurzeln; Samen | März-Juni; März-September; Frühling-Herbst; Juni-September | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Gemse | Herbst-Winter | ||
| Gemüse | Gemüse-Kohl | Junge Blätter und Schösslinge | März-Mai | |
| Getreide | Gerste | Körner | ganzjährig | |
| Milchprodukte | gesottene Butter/Butterschmalz | Sommer-Winter | ||
| Bäume | Gewöhnliche Esche | Schösslinge; Blätter; unreife Früchte; Samen; Wurzelknollen | März-April; Mai-August; Juni-Juli; August; September-Winter | |
| Gemüse | Gewöhnliche Melde | Stengel; Samen | Frühjahr; September-Oktober | |
| Gemüse | Gewöhnliche Wegwarte | Blätter, Stengel, Triebe; Blüten; Wurzel | April-Juli; Juli-September; September-Winter | |
| Gemüse | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | Blätter und Knospen; Samen; Wurzeln | März-Oktober; Juli-September; September-Winter | |
| Gemüse | Gewöhnlicher Löwenzahn | Junge Blätter; Blüten; Blütenknopsen; Wurzeln; Blütenstengel | März-Juni; März-September; März-Juni; September-Winter; März-September | |
| Gemüse | Glockenblume | Junge Sprossen; Blätter; Blüten; Wurzel | April-Mai; April-Juni; Juni-August; September-Winter | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Grasfrosch | Herbst | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Graureiher | ganzjährig | ||
| Gemüse | Grosse Bibernelle | Blüten; Junge Blätter | Juni-Oktober; April-Juni | |
| Gemüse | Grosse Brennessel | Blätter; Samen | April-Juni; Juni-Oktober | |
| Gemüse | Grosse Klette | Blattstengel; Stengelmark; junge Blätter; junge Sprossen; Wurzel | April-August; Mai-August; April-Juli; April-Juni; September-Winter | |
| Gemüse | Grosser Wiesenknopf | Blätter; junge Triebe und Blütenknospen; Wurzeln | April-Juli; April-Juni; September-Winter | |
| Frucht | Hagebutte | Frucht | September-Winter | |
| Milchprodukte | Hartkäse | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Hase | ganzjährig | ||
| Nuss | Haselnuss | Nuss | Herbst | |
| Bäume | Haselstrauch | Blüten; Blätter; Nüsse | Februar-April; März-April; September | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Hausschwein | ganzjährig | ||
| Fisch | Hecht | ganzjährig | ||
| Beere | Heidelbeere | Früchte; Blüten | Juli-August; Mai | |
| Frucht | Himbeeren | Juni-Oktober | ||
| Getreide | Hirse | x | Körner | ganzjährig |
| Tierische Produkte | Honig | ganzjährig | ||
| Gemüse | Hopfen | Junge Triebspitzen; Blüten; Blätter; Wurzel | April-Juli; Juli-August; April-Juli; April; September-Winter | |
| Gemüse | Hopfenklee | Junge Triebe; Blüten; Samen | April-Mai; Mai-September; September-Oktober | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Hund | ganzjährig | ||
| Milchprodukte | Joghurt | März-Juni | ||
| Frucht | Physalis | Frucht | Herbst-Winter | |
| Gemüse | Karotte | Sommer-Winter | ||
| Gemüse | Knoblauchhederich | Wurzel; Blütenstände; Junge Samenhülsen | Frühjahr; Mai-Juni; Juni-Juli | |
| Gemüse | Kohl | Blätter | April-Juni; Frühling-Herbst | |
| Gemüse | Kresse | Blätter und Schösslinge; Samen | März-Mai; August-September | |
| Fisch | Lachs | Spätherbst | ||
| Öl | Leindotteröl | ganzjährig | ||
| Öl | Leinöl | ganzjährig | ||
| Samen | Leinsamen | ganzjährig | ||
| Hülsenfrucht | Linse | x | ganzjährig | |
| Milchprodukte | Milch | März-Juni | ||
| Gewürz-/Teekraut | Minze | Blätter und weiche Triebe; Blüten | April-Juli; Juli-September | |
| Samen | Mohnsamen | ganzjährig | ||
| Getreide | Nacktweizen | Samen | Sommer | |
| Gemüse | Nüsslisalat/Feldsalat | Blätter | September-April | |
| Gemüse | Pastinake | Wurzel | Oktober-März | |
| Gemüse | Petersilie | Kraut; Wurzeln | April-Juni; Juni-Juli | |
| Pilze | Pilze frisch | Sommer-Herbst | ||
| Pilze | Pilze getrocknet | ganzjährig | ||
| Milchprodukte | Quark | März-Juni | ||
| Milchprodukte | Rahm | März-Juni | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Reh | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Rind | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Rosapelikan | Frühling-Sommer | ||
| Bäume | Rot-Buche | Junge Blätter; Knospen; Samen; innere Rinde; Holzspäne | April; März-Juni; September; März-April | |
| Gemüse | Rot-Klee | Junge Triebe und Blätter; Blüten; Samen | April-Mai; Mai-September; August-September | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Rothirsch | August-Februar | ||
| Gemüse | Sauerampfer | Blätter und Knospen; Samen; Wurzeln | März-Oktober; Juli-September; September-Winter | |
| Milchprodukte | Sauerrahm | März-Juni | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Schaf | ganzjährig | ||
| Gemüse | Schafgarbe | Junge Blätter; Blütenknospen; Blüten | März-April; Mai-Juni; Juni-Oktober | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Schildkröte | Frühling-Herbst | ||
| Frucht | Schlehe | Oktober-Winter | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Schwan | ganzjährig | ||
| Bäume | Schwarzdorn | Früchte; Blüten; junge Blätter | Nach Frost; April-Mai; Mai | |
| Bäume | Schwarzer Holunder | Unreife Früchte; Blütenknospen; Früchte; Blüten | Juli; April-Mai; Mai-Juni; August-Oktober | |
| Gemüse | Sellerie | Juni-Winter | ||
| Bäume | Sommer-Linde | Blätter; unreife Früchte; Blüten; junge Triebspitzen; Samen; Knospen | April-Mai; Juli; Juni; Juni; April-Mai; August-September; April-Mai | |
| Gemüse | Spitz-Wegerich | Samen; junge Blätter; Blütenknospen | August-Oktober; April-Juni; Mai-Juli | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Steinbock | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Storch | Frühling-Sommer | ||
| Bäume | Tanne | Innere Rinde, Saft, Triebe | März-Mai | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Taube | ganzjährig | ||
| Gewürz-/Teekraut | Thymian | Blätter; Blüten | Juni-Oktober; Mai-September | |
| Frucht | Traubenkirsche | Früchte | Juni-September | |
| Frucht | Vogel-Kirsche | Blüten; Saft; Kerne; Früchte; Blätter | April-Mai; Frühjahr; Juni-Juli; Juni-Juli; April-Juni | |
| Frucht | Wald-Erdbeere | Junge Blätter; Blüten; Früchte | März-April; April-Mai; Juni-Juli | |
| Bäume | Waldkiefer | Innere Rinde und Saft; Nadeln; Samen; junge Triebe; männliche Blütenknospen; männliche Blütenpollen | März-April; Mai-Juli; August-September; März-April; Mai; Mai | |
| Gemüse | Wassernuss | Kern | September-Oktober | |
| Gemüse | Weg-Rauke | Junge Triebe und Blätter; Samen | April-Juni; September-Oktober | |
| Bäume | Weissdorn | Junge Triebe und Blätter; Blüten und Blütenknospen; Früchte und Samen | April; April-Mai; August-September | |
| Getreide | Weizen | Körner | ganzjährig | |
| Fisch | Welse | ganzjährig | ||
| Gemüse | Wiesen-Bärenklau | Junge Blätter; Stengel; Blütenknospen; unreife Samen; Wurzel | April-Mai; Mai-August; Mai-August; August-Oktober; September-Winter | |
| Gemüse | Wiesen-Kerbel | Kraut; Wurzel | Frühling-Sommer; September-Winter | |
| Gewürz-/Teekraut | Wiesen-Kümmel | Junge Blätter; Knospen und Blüten; Wurzel | April-Mai; Juni-Juli; September-Winter. | |
| Gemüse | Wiesen-Margerite | Grundblätter der Rosette; junge Triebe; Blüten | Herbst-Frühling; April-Mai; Mai-Juni | |
| Frucht | Wildapfel | Früchte frisch; getrocknet | September-Oktober; ganzjährig | |
| Gemüse | Wilde Malve | Junge Triebe; Blätter; Blüten; Blütenknospen und unreife Samen; Wurzeln | April-Mai; April-Juli; Mai-September; September-Winter | |
| Gemüse | Wilde Möhre | Blätter; Blüten; Samen, Wurzel | April-Juni; Juni-Oktober; September-Winter | |
| Gemüse | Wilde Weinrebe | Samenkerne; junge Blätter; Früchte; Stengel; Ranken; Blüten | September; Frühling; September; März-April; März-Mai; Juni-Juli | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Wildpferd | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Wildschwein | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Wolf | ganzjährig | ||
| Fleisch/Schlachtprodukte | Ziege | ganzjährig | ||
| Gewürz-/Teekraut | Zitronenmelisse | Blätter | Frühling-Herbst | |
| Fleisch/Schlachtprodukte | Eichhörnchen |
